Descarga fácilmente hasta 500 canciones en tu reloj y conéctalo con auriculares Bluetooth® (se venden por separado) para escuchar música sin necesidad de utilizar el teléfono Sincroniza música de Deezer (próximamente) para escuchar sin conexión7 Proporciona datos de dinámica de carrera avanzados2, incluidos el equilibrio de tiempo de contacto con el suelo, la longitud de zancada o el ratio vertical, entre otros Utiliza el sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca3 para poner a tu alcance funciones de supervisión del rendimiento, incluida la evaluación de tu estado de entrenamiento actual
Reloj de entrenamiento con GPS y música.
Correr no es solo hacer ejercicio, es todo un espectáculo. Y Forerunner 645 Music cuenta con las herramientas que te ayudarán a ofrecer tu mejor actuación cada vez que te pongas las zapatillas. Corre con tu música: dispone de almacenamiento especifico para tu música para que puedas correr al ritmo de tus canciones favoritas. Los pagos contactless te permiten comprar lo que necesitas sin perder el ritmo. Gracias a los datos de dinámica de carrera avanzados y las herramientas de supervisión de rendimiento, este reloj de carrera con GPS es el dispositivo perfecto para completar la escena.
Música
Con capacidad para almacenar hasta 500 canciones integrada en el reloj, te ofrece el impulso que necesitas para superarte cada día. Es tan sencillo como transferir música desde el ordenador y ponerla en la cola de tu lista de reproducción favorita para escuchar tus canciones a través de auriculares Bluetooth. Ya puedes dejar el móvil en casa cuando salgas a correr, porque la música que te motiva está en tu muñeca. Si estás suscrito a Deezer premium+ también puedes sincronizar con el reloj tus listas de reproducción cuidadosamente seleccionadas para escuchar música sin anuncios (próximamente).
Personaliza tu entrenamiento
Supervisa tu rendimiento
Más opciones de personalización
Sigue conectado mientras corres
Comparte y compite
Al sincronizar tus actividades con Garmin Connect, harás mucho más que guardar tus datos. Garmin Connect es una comunidad online a la que los usuarios pueden conectarse estén donde estén. En ella, pueden competir participando en desafíos, animarse unos a otros e incluso compartir sus triunfos en redes sociales. Garmin Connect es gratuita y está disponible para ordenadores y smartphones, a través de la aplicación Garmin Connect™ Mobile.
Entrena a tu manera
Combínalo como quieras
Especificaciones
MÚSICA: | Si |
TAMAÑO PANTALLA: | 30,4 mm (1,2 |
RESOLUCIÓN PANTALLA: | 240 x 240 píxeles |
TIPO DE PANTALLA: | visible a la luz del sol, memoria transflectiva a nivel de píxeles (MIP) |
PANTALLA COLOR: | Si |
PESO: | 41,8 g |
DURACIÓN BATERÍA: | Modo de reloj inteligente: hasta 7 días Modo GPS: hasta 12 horas |
RESISTENCIA AL AGUA: | 5 ATM |
GPS INTEGRADO: | Si |
GLONASS: | Si |
BRÚJULA ELECTRÓNICA: | Si |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO: | Si |
ALERTA POR VIBRACIÓN: | 0 |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES: | Si |
CONTROL DE LA MÚSICA: | Si |
BUSCAR MI TELÉFONO: | Si |
CONTROL VIRB: | Si |
ESTIMACIÓN CONSUMO MÁXIMO DE OXÍGENO: | Si |
HISTORIAL: | 200 horas de datos de actividad |
AUTO PAUSE: | Si |
AUTO LAP: | Si |
COMPATIBLE GARMIN CONNECT: | Si |
ACELERÓMERO: | Si |
FRECUENCIA CARDÍACA EN TU MUÑECA: | Si |
SESIONES DE EJERCICIO AVANZADAS: | Si |
ENTRENAMIENTOS A INTERVALOS: | Si |
TRAINIG EFFECT: | Si Aerobico y Anaerobico |
ALERTAS TIEMPO/DISTANCIA: | Si |
CÁLCULO DE LAS CALORÍAS EN FUNCIÓN DEL RITMO CARDÍACO: | Si |
CÁLCULO DE CALORÍAS QUEMADAS: | Si |
CONTADOR DE PASOS: | Si |
OBJETIVO AUTOMÁTICO: | Si |
BARRA DE MOVIMIENTO: | Si |
MONITOR DE SUEÑO: | Si |
VIRTUAL PARTNER: | Si |
OTROS: | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CADENCIA : | sí (ANT+® y Bluetooth® Smart) |
MATERIAL PANTALLA: | Vidrio fortalecido químicamente |
MATERIAL BISEL: | acero inoxidable |
MALLA: | silicona 2mm |
TAMAÑO RELOJ: | 42,5 x 42,5 x 13,5 mm |
FECHA/HORA: | Si |
SINCRONIZACIÓN DE HORA: | Si |
HORARIO VERANO AUTOMATICO: | Si |
RELOJ DESPETADOR: | Si |
CRONÓMETRO: | Si |
TEMPORIZADOR: | Si |
HORARIO AMANECER/ATARDECER: | Si |
CONNECT IQ: | Si |
ENCONTRAR MI RELOJ: | Si |
PISOS SUBIDOS: | Si |
DISTANCIA VIAJADA: | Si |
MINUTOS DE INTENSIDAD: | Si |
TRUEUP: | Si |
MOVE IQ: | Si |
PERFILES DE ACTIVIDAD: | Entrenamiento de fuerza, entrenamiento de cardio, entrenamiento en elíptica, entrenamiento en escaleras, escalada, remo de interior y yoga |
ALERTAS PERSONALIZABLES: | Si |
ORIENTACION DEL TRAYECTO: | Si |
HORA DE FINALIZACIÓN: | Si |
CARGA DE ENTRENAMIENTO : | Si |
ESTADO DE ENTRENAMIENTO : | Si |
PORCENTAJE DE FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA: | Si |
PORCENTAJE DE HRR: | Si |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN: | Si |
FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA: | Si |
RITMO DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS: | Si |
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE): | Si |
ESTADO DE RENDIMIENTO : | Si |
PERFILES DE OCIO AL AIRE LIBRE PREINSTALADOS: | Esquí, snowboard, esquí de fondo, surf de remo, remo |
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO: | Si |
SENDERO DE PUNTOS EN TIEMPO REAL: | Si |
VOLVER AL INICIO: | Si |
TRACBACK: | Si |
MODO ULTRATRAC™: | Si |
PERFIL DE ALTURA: | Si |
DISTANCIA A DESTINO: | Si |
VELOCIDAD VERTICAL: | Si |
ASCENSO O DESCENSO TOTAL: | Si |
COORDENADAS GPS: | Si |
PERFILES DE CICLISMO PREINSTALADOS: | Ciclismo, ciclismo con bicicleta estática |
TRAYECTOS : | Si |
COMPETIR EN UNA ACTIVIDAD ANTERIOR: | Si |
ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA : | Si |
CARACTERÍSTICAS DE STRAVA : | Si |
COMPATIBLE CON VARIA VISION™ (CASCO DE VISUALIZACIÓN): | Si |
COMPATIBLE CON EL RADAR DE VARIA: | Si |
COMPATIBLE CON LAS LUCES DE VARIA™: | Si |
PERFILES DE NATACIÓN PREINSTALADOS: | Natación en piscina |
MÉTRICAS DE NADO EN PISCINA : | Si |
ENTRENAMIENTOS A NADO: | Si |
EFICIENCIA DE BRAZADAS (SWOLF): | Si |
ALMACENAMIENTO MUSICA: | hasta 500 canciones |
REPRODUCE MUSICA: | Si |
EDAD SEGUN FORMA FISICA: | Si |
SEGUIMIENTO STRESS: | Si |
CARDIO WORKOUTS: | Si |
SESIONES ENTRENAMIENTO FUERZA: | Si |
RECUENTO AUTOMATICO: | Si |
VELOCIDAD Y DISTANCIA GPS: | Si |
PÁGINAS PERSONALIZABLE: | Si |
INDICACIONES BASADAS EN TRAYECTO: | Si |
LIVETRACK: | Si |
BOTONES DE ACCESO RÁPIDO: | Si |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO: | Si |
1 SERVICIO GARMIN PAY NO DISPONIBLE EN ARGENTINA
2 Cuando se utiliza con Running Dynamics Pod (se vende por separado) o un monitor HRM-Run™ o HRM-Tri™.
3 Precisión del monitor de actividad
4 Al vincularlo con un teléfono compatible
5 En condiciones de uso normal; la autonomía de la batería puede variar en función del uso
6 La función de respuesta solo está disponible para los usuarios de Android™. Android™ es una marca comercial de Google Inc.
7 Puede requerir una suscripción premium con un proveedor de música externo
La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y se utilizan bajo licencia por Garmin.